PENILAIAN HARIAN
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
Nama Mahasiswa : ………………………………………
NIM/Jurusan : ……………………………………….
Sekolah Tempat PPL: ……………………………………….
Penampilan Ke : ……………………………………….
Hari/Tanggal : ……………………………………….
NO | ASPEK YANG DIMATI | SKOR | |
1 | Pra Pembelajaran |
| |
1. Kesiapan diri (kerapian, kebersihan) | 1 2 3 4 5 | ||
2. Kesiapan Ruang, alat, dan media pembelajaran | 1 2 3 4 5 | ||
3. Kesiapan Perencanaan tertulis | 1 2 3 4 5 | ||
SKOR PRA PEMBELAJARAN | |||
2 | Membuka Pelajaran |
| |
4. Kesesuaian kgtn apersepsi dg materi | 1 2 3 4 5 | ||
5. Memotivasi siswa | 1 2 3 4 5 | ||
6. Menyampaikan Kompetensi dasar | 1 2 3 4 5 | ||
SKOR MEMBUKA PEMBELAJARAN | |||
3 | Kegiatan Inti |
| |
7. Penguasaan Materi | 1 2 3 4 5 | ||
8. Penguasaan dan Penggunaan Bahasa Indonesia | 1 2 3 4 5 | ||
9. Sistematika Penyajian /Runtut Materi yg disajikan | 1 2 3 4 5 | ||
10.Kesesuaian Metode/Pendekatan dengan materi | 1 2 3 4 5 | ||
11.Penguasaan Ketrampilan bertanya | 1 2 3 4 5 | ||
12.Penguasaan ketrampilan memberi penguatan | 1 2 3 4 5 | ||
13.Penguasaan keterampilan membuka dan menutup pelajaran | 1 2 3 4 5 | ||
14.Kemampuan Menguasai kelas | 1 2 3 4 5 | ||
15.Kemampuan mengorganisir siswa | 1 2 3 4 5 | ||
16.Kemampuan menciptakan suasana yg menyenangkan | 1 2 3 4 5 | ||
SKOR KEGIATAN INTI | |||
8 | Penutup | ||
17.Kemampuan menyimpulkan | 1 2 3 4 5 | ||
18.Kemampuan melakukan evaluasi ketuntasan | 1 2 3 4 5 | ||
19.Kesesuaian waktu dengan materi | 1 2 3 4 5 | ||
20.Keberlanjutan dengan pertemuan yg akan datang | 1 2 3 4 5 | ||
SKOR PENUTUP | |||
Kriteria Penilaian TOTAL SKOR = | |||
A = 80 s.d 100 | CATATAN | ||
B = 60 s.d 79 | |||
C = 40 s.d 59 (mengulang ujian) | |||
D = 20 s.d 39 (dibimbing dan mengulang ) | |||
E = 0 s.d 19 (mengulang dari awal) | |||
Pekanbaru, …………………………. 20… Guru Pamong Dosen Pembimbing (……………………………….) (…………………………….) |
NILAI UJIAN
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
FKIP UIR PEKANBARU :
Nama Mahasiswa : ………………………………………
NIM/Jurusan : ……………………………………….
Sekolah Tempat PPL : ……………………………………….
NO | ASPEK YANG DIMATI | SKOR | |
1 | Pra Pembelajaran |
| |
1. Kesiapan diri (kerapian, kebersihan) | 1 2 3 4 5 | ||
2. Kesiapan Ruang, alat, dan media pembelajaran | 1 2 3 4 5 | ||
3. Kesiapan Perencanaan tertulis | 1 2 3 4 5 | ||
SKOR PRA PEMBELAJARAN | |||
2 | Membuka Pelajaran |
| |
4. Kesesuaian kgtn apersepsi dg materi | 1 2 3 4 5 | ||
5. Memotivasi siswa | 1 2 3 4 5 | ||
6. Menyampaikan Kompetensi dasar | 1 2 3 4 5 | ||
SKOR MEMBUKA PEMBELAJARAN | |||
3 | Kegiatan Inti |
| |
7. Penguasaan Materi | 1 2 3 4 5 | ||
8. Penguasaan dan Penggunaan Bahasa Indonesia | 1 2 3 4 5 | ||
9. Sistematika Penyajian /Runtut Materi yg disajikan | 1 2 3 4 5 | ||
10.Kesesuaian Metode/Pendekatan dengan materi | 1 2 3 4 5 | ||
11.Penguasaan Ketrampilan bertanya | 1 2 3 4 5 | ||
12.Penguasaan ketrampilan memberi penguatan | 1 2 3 4 5 | ||
13.Penguasaan keterampilan membuka dan menutup pelajaran | 1 2 3 4 5 | ||
14.Kemampuan Menguasai kelas | 1 2 3 4 5 | ||
15.Kemampuan mengorganisir siswa | 1 2 3 4 5 | ||
16.Kemampuan menciptakan suasana yg menyenangkan | 1 2 3 4 5 | ||
SKOR KEGIATAN INTI | |||
8 | Penutup | ||
17.Kemampuan menyimpulkan | 1 2 3 4 5 | ||
18.Kemampuan melakukan evaluasi ketuntasan | 1 2 3 4 5 | ||
19.Kesesuaian waktu dengan materi | 1 2 3 4 5 | ||
20.Keberlanjutan dengan pertemuan yg akan datang | 1 2 3 4 5 | ||
SKOR PENUTUP | |||
Kriteria Penilaian TOTAL SKOR = | |||
A = 80 s.d 100 |
| ||
B = 60 s.d 79 | |||
C = 40 s.d 59 (mengulang ujian) | |||
D = 20 s.d 39 (dibimbing dan mengulang ) | |||
E = 0 s.d 19 (mengulang dari awal) | |||
Pekanbaru, …………………………. 20… Guru Pamong Dosen Pembimbing (……………………………….) (…………………………….) |
*) Guru pamong dan Dosen Pembimbing
NILAI PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
MAHASISWA FKIP UIR PEKANBARU :
Nama Mahasiswa : ………………………………………
NIM/Jurusan : ……………………………………….
Sekolah Tempat PPL : ……………………………………….
NO | ASPEK YANG DIMATI | NILAI GURU PAMONG | NILAI DOSEN PEMBIMBING |
1 | SKOR PRA PEMBELAJARAN | ||
2 | SKOR MEMBUKA PEMBELAJARAN | ||
3 | SKOR KEGIATAN INTI | ||
4 | SKOR PENUTUP | ||
TOTAL NILAI | (A) | (B) | |
RATA RATA NILAI = ( A +B)/2 = | |||
Kriteria Penilaian | |||
A = 76 s.d 100 | NILAI HURUF | ||
B = 66 s.d 75 | |||
C = 56 s.d 65 | |||
D = 46 s.d 55 (mengulang ujian ) | |||
E = 0 s.d 45 (mengulang dari awal) | |||
Pekanbaru, …………………………. 20… Diketahui Oleh Guru Pamong Dosen Pembimbing Kepala Sekolah (………………………) (…………………….) (………………….) |
*) Dibuat rangkap 3 (2 untuk fakultas, dan 1 untuk sekolah)
REKAPITULASI NILAI PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
MAHASISWA FKIP UIR PEKANBARU :
Nama Mahasiswa : ………………………………………
NIM/Jurusan : ……………………………………….
Sekolah Tempat PPL : ……………………………………….
NO | ASPEK YANG DI NILAI | NILAI (N) | BOBOT (B) | N X B |
1 | Nilai Praktik | 5 | ||
2 | Nilai Laporan | 3 | ||
3 | Nilai Aktifitas | 2 | ||
JUMLAH NILAI | 10 | |||
| Nilai = ∑ N x B = 10 | |||
A = 76 s.d 100 | NILAI HURUF | |||
B = 66 s.d 75 | ||||
C = 56 s.d 65 | ||||
D = 46 s.d 55 (mengulang ujian ) | ||||
E = 0 s.d 45 (mengulang dari awal) | ||||
Pekanbaru, …………………………. 20… Diketahui Dosen Pembimbing Dekan FKIP UIR (-------------------------------------) (---------------------------------------) |
*) lampirkan Hasil Penilaian Ujian dan Hasil Penilaian Laporan serta hasil Penilaian Aktifitas
1 komentar:
bagus banget penilaiannya sangat membantu. makasih pak! saya numpang copy paste ya!
Posting Komentar